April 26th , final WUSV selection 2009, Veerle
Judges : Segers D., Bastiaansen R., Heyvaert M.
Helpers : Immers R., Quinten G.
Place | Competitor | Dog | A | B | C | Totaal |
1 | Van den Berghe Ronny | Como v. Bonauer Wald | 100 | 96 | 95 | 291 |
2 | Dilen Emiel | Eik v. haus Targa | 100 | 94 | 90 | 284 |
3 | Bergen Rudy | Enzo le Petit Fouilleur | 98 | 88 | 96 | 282 |
4 | Aerts Bert | Arco zo Severnej | 94 | 92 | 95 | 281 |
5 | Dekkers Karel | Dax v. Kandonckhof | 100 | 83 | 96 | 279 |
6 | Mazet Julien | Dina zum Falschen Fürsten | 97 | 88 | 94 | 279 |
7 | Vos André | Depko v. Klipgaarden | 93 | 91 | 94 | 278 |
8 | Peeters Jos | Dayco v.d. Bormanshoeve | 99 | 87 | 92 | 278 |
9 | Van Londersele William | Erin of Kraks Beauty | 97 | 90 | 90 | 277 |
10 | Duyols Sandya | Diogit v. Scoonsele | 96 | 89 | 90 | 275 |
11 | Willems Ben | Eros de Bosakker | 95 | 84 | 93 | 272 |
12 | Vermeir Luc | Cuza of Kraks Beauty | 93 | 85 | 92 | 270 |
13 | Janssens Ann | Paul v. Guzzi-Stall | 97 | 84 | 89 | 270 |
14 | Nuyens Jef | Cwai v. Oostweg | 92 | 88 | 89 |
269 |
15 | Coymans Ivan | Eras de Bosakker | 83 | 91 | 93 | 267 |
16 | Degraeve Erwin | Ero vom Banholz | 89 | 88 | 88 | 265 |
17 | Cannaerts Willy | Falco v. Haus Targa | 93 | 83 | 84 | 260 |
18 | Hendrickx Alfred | Fleur de Bosakker | 78 | 88 | 86 | 252 |
19 | Vandermaesen Freddy | Fiasko v. Karthago | 80 | 78 | 92 | 250 |
20 | Claes Inge | Ella of Kraks Beauty | 78 | 84 | 84 | 246 |
21 | Glorieux Alexander | Dargo v. Banholz | 95 | 83 | 60 | 238 |
22 | Nuyens Bart | Dief v. oostweg | 55 | 80 | 84 | 219 |
23 | Vanderhulst Luc | Diva v. Kandonckhof | 17 | 94 | 94 | 205 |
24 | Gernay Sébastien | Eclips van 'd Aksewalle | 86 | 77 | dq | 163 |
25 | Van looy Johan | Drago Kraichgauzwinger | 98 | 44 | inj | 142 |