April 29th , final WUSV selection 2007, Veerle
Judges : E. Bauwens, R. Bastiaansen, F. Reuther
Helpers : J. Galant, D. Linsen
| Place | Competitor | Dog | A | B | C | Totaal |
| 1 | Beeckmans Frank | Blitz v. Burg Kurzwallen | 94 | 94 | 95 | 283 |
| 2 | Van den Berghe Ronny | Gringo v.d. Mohnwiese | 96 | 89 | 97 | 282 |
| 3 | Sonberg Christine | Hasko v.d. Mohnwiese | 95 | 90 | 96 | 281 |
| 4 | Degens Johnny | Nena v. Prälatenwald | 93 | 89 | 98 | 280 |
| 5 | Van Bijlen Edgard | Qu v. Haus Valkenplatz | 96 | 89 | 95 | 280 |
| 6 | Vandersmissen Gert | Imzedrift's Buffy | 96 | 88 | 94 | 278 |
| 7 | Nuyens Jef | Cwai v. Oostweg | 92 | 94 | 92 | 278 |
| 8 | Van Snick Tom | Bubba v. Spitzbubezwinger | 89 | 91 | 97 | 277 |
| 9 | Bosmans Ludo | Boy v. Hildewaerde | 96 | 87 | 94 | 277 |
| 10 | Raeymaekers Bart | Benter v. Blutsenhof | 90 | 89 | 96 | 275 |
| 11 | Greeve Frits | Attila v.h. Bleekhof | 96 | 82 | 95 | 273 |
| 12 | Peeters Jos | Dayco v.d. Bormanshoeve | 89 | 90 | 94 | 273 |
| 13 | Leemans Dirk | Borra v. Blutsenhof | 98 | 77 | 97 | 272 |
| 14 | Bergen Rudi | Zidane v.h. Leefdaalhof | 94 | 84 | 94 |
272 |
| 15 | Bielen Kris | Cisco v. Serburus | 84 | 92 | 95 | 271 |
| 16 | Van Waelderen Ria | Blancka v. Haus Moons | 86 | 90 | 95 | 271 |
| 17 | Smulders Francois | Zender v. Lusondai | 80 | 86 | 98 | 264 |
| 18 | Baelus Bert | Djack v.h. Berghuis | 90 | 83 | 89 | 262 |
| 19 | Vangerven Johan | Athos vom Haus Sevens | 87 | 90 | 78 | 255 |
| 20 | Van Herck Karel | Hanco v.d. herderskring | 91 | 78 | 80 | 249 |
| 21 | Coudron Gilbert | Yente Romanishel | 95 | 71 | 77 | 243 |
| 22 | Van Looy Johan | Drago Kraichauzwinger | 49 | 77 | 96 | 222 |
| 23 | Nuyens Bart | Dief v. oostweg | 35 | 85 | 86 | 206 |