April 30th , Final WUSV selection 2006, O.T.V. Heusden
Judges : Vandepoel L. , Heyvaert M. , Reuter F. (FR)
Helpers : Nuyens B. , Daniels R.
Place | Competitor | Dog | A | B | C | Totaal |
1 | Van den Berghe Ronny | Eros v.d. Mohnwiese | 100 | 96 | 97 | 293 |
2 | Smulders Francois | Zender vom Lusondai | 100 | 92 | 97 | 289 |
3 | Beeckmans Frank | Blitz v. Burg Kurzwallen | 99 | 93 | 94 | 286 |
4 | Bergen Rudi | Zidane v.h. Leefdaalhof | 99 | 87 | 96 | 282 |
5 | Nuyens Jef | Cwai v. oostweg | 95 | 91 | 94 | 280 |
6 | Greeve Frits | Attila v.h. Bleekhof | 96 | 82 | 98 | 276 |
7 | Raeymaekers Bart | Benter v. Blutsenhof | 94 | 95 | 87 | 276 |
8 | Caems Danny | Baica v.d. Biezenhoeve | 89 | 92 | 91 | 272 |
9 | Dilen Emiel | Amigo vom Glockenbuhl | 97 | 89 | 86 | 272 |
10 | Seyen Jef | Yepper Romanishel | 99 | 80 | 91 | 270 |
11 | Van Waelderen Ria | Blancka v. Haus Moons | 94 | 88 | 88 | 270 |
12 | Sas Luc | Chay v.d. Burg Kurzwallen | 95 | 79 | 93 | 267 |
13 | Moonen Eddy | Zeebra v. haus Moons | 95 | 90 | 81 | 266 |
14 | Vandersmissen Gert | Hasko v.d. Mohnwiese | 89 | 88 | 88 |
265 |
15 | Coudron Gilbert | Yente Romanishel | 85 | 89 | 90 | 264 |
16 | Thys Ernest | Asko v. Ralph Haus | 97 | 87 | 80 | 264 |
17 | Kranen Herman | Boo v. Haus Moons | 86 | 89 | 81 | 256 |
18 | Bosmans Ludo | Boy v. Hildewaerde | 4 | 82 | 92 | 178 |
19 | Van den Dorpel John | Axel v. Bahnholz | 4 | 80 | 91 | 175 |
20 | Van Snick Tom | Bubba v. Spitzbubezwinger | 8 | 81 | 86 | 175 |
21 | Verelst Patrick | Aron v. Burg Kurzwallen | 0 | 79 | 87 | 166 |
22 | Vangerven Johan | Athos v. Haus Sevens | Inj. |