Belgium -Netherlands
19th november 2006
Judges :
F. Clemens, B. Miggelbrink , E. Bauwens
Helpers : Nuyens B. & Smit P.
| PL. | Team | 1 | 2 | 3 | Tot |
| 1 | Belgium | 286 | 284 | 283 | 853 |
| 2 | Netherlands | 285 | 283 | 278 | 846 |
| PL. | Handler | Dog | A | B | C | Tot. |
| 1 | Coudron Gilbert | Yente Romanishel | 99 | 97 | 90 | 286 |
| 2 | Jonkers Toine | Casper v. Matschenka | 100 | 91 | 94 | 285 |
| 3 | Vandersmissen Gert | Hasko v.d. Mohnwiese | 93 | 95 | 96 | 284 |
| 4 | Van Waelderen Ria | Blancka v. Haus Moons | 96 | 91 | 96 | 283 |
| 5 | Verhagen Toon | Onix v. haus Valkenplatz | 98 | 92 | 93 | 283 |
| 6 | Moonen Eddy | Zeeba v. haus Moons | 99 | 90 | 90 | 279 |
| 7 | Brands Ed | Shadow v. Zunderland | 95 | 88 | 95 | 278 |
| 8 | De Prie Johan | Oscar v. Pluimenstein | 98 | 89 | 91 | 278 |
| 9 | Van Keulen Jill | Bodja v. Scalindjo | 94 | 96 | 88 | 278 |
| 10 | De Jong Robbie | Orthan v. haus Valkenplatz | 95 | 90 | 92 | 277 |
| 11 | Cnossen Sjaak | Cashan v. Cap Arkona | 96 | 90 | 89 | 275 |
| 12 | Kranen Herman | Boo v. Haus Moons | 97 | 92 | 86 | 275 |
| 13 | Harke Gerrit | Chiboa v. Spitsbubezwinger | 96 | 89 | 88 | 273 |
| 14 | Post Ellen | Makker-faust v.d. Wolferskroon | 90 | 90 | 91 | 271 |
| 15 | Smits Martijn | Axel-kane v.h. Pasante Huis | 94 | 90 | 87 | 271 |
| 16 | raeymaekers bart | Benter v. Blutsenhof | 90 | 86 | 94 | 270 |
| 17 | Vangerven johan | Athos v. haus Sevens | 96 | 86 | 87 | 269 |
| 18 | Van den Dorpel John | Axel v. Banholz | 85 | 85 | 81 | 251 |
| 19 | Sas luc | Chay v. Burg Kurzwallen | 0 | 83 | inj. | |
| 20 |