Oktober 25th , Belgium Nationals 2009, Heusden 

Judges  : Heyvaert M.., Vandepoel L., Clemens F. 

Helpers : Onbelet C., Schroeten J..

Place Competitor Dog A B C Totaal
1 Coymans Ivan Eras de Bosakker 98 91 95 284
2 Dilen Emiel Eik v. haus Targa 97 92 94 283
3 Aerts Bert Arco zo Severnej 94 90 98 282
4 Vanderhulst Luc Diva v. Kandonckhof 92 93 93 278
5 Van den Berghe Ronny Como v. Bonauer Wald 91 93 91 275
6 Nuyens Jef Cwai v. Oostweg 98 91 85 274
7 Dekkers Karel Dax v. Kandonckhof 89 86 91 266
8 Brakels Eric Djack v.h. Berghuis 90 81 93 264
9 Willems Ben Eros de Bosakker 95 80 88 263
10 Druwe Luc Fiasco vom Banholz 93 87 81 261
11 Janssens Dirk Daiko v.h. Basjes Huis 93 79 88 260
12 Cannaerts Willy Falco v. Haus Targa 92 85 82 259
13 Matteo Russo Conan 't Palmaleinehof 93 80 84 257
14 Vermeir Luc Cuza of Kraks Beauty 88 89 80 257
15 Duyols Sandya Diogit v. Scoonsele 82 87 85 254
16 Van Londersele William Erin of Kraks Beauty 82 90 77 249
17 Aerts Stefan Gina vom Harzhofen 85 78 80 243
18 Degraeve Erwin Ero vom Banholz 91 80 72 243
19 Claes Inge Ella of Kraks Beauty 90 77 66 233
20 Bergen Rudy Enzo le Petit Fouilleur 98 DQ
21 Peeters Jos Dayco v.d. Bormanshoeve 88 DQ
22 Mazet Julien Dina zum Falschen Fürsten Injured