Pl. Deelnemer Hond Totaal Qual.
1 Degens Johnny Utz vom Haus Sevens 97  96  96  289  V
XX Mike Worral Troll v. Haus Milinda 100 94 95 289 V
2 Uten Ludo  Voice van 't Quentawald 99  90 96  285  SG
3 De Vos Dirk Xim van het Bleekhof  97  94  94  285  SG
4 Nuyens Bart Xcot vom Oostweg  98  92  94  284  SG
5 Michel Heyvaert Vax van Roy's Hoeve  94  94  94  282  SG
6 Van Gils Ludo  Valdo vom Oostweg  99  90  93  282  SG
7 Raeymaekers Bart Uranus vom Haus Santo  97 94  91  282  SG
8 Van Bijlen André Urko vom Immertal  100  93  88  281 SG
9 Op de Beeck Wilfried Xantho van 't Enclavehof  98  92  90  280  SG
10 Cleemput Rudolf Tché van Haus Moons  98  92  90  280 SG
11 Van Bijlen Edgard  Radjak Brucelee's  99  89  89  277 SG
12 Palmans Henri  Vita 't Palmaleinehof  94  90  91  275 SG
13 Caems Danny Xino van Roy's Hoeve  84  94  96  274 SG
14 Van Lieshout Kris Vino vom Molema Haus  99  91  84  274 SG
15 Blockken Hilde  Yvi von Haus Jurjim  89  88  95  272 SG
16 Lyssens André Xanto van Haus Moons  81  96  93  270 SG
17 Moorkens Luc  Udie van het Bleekhof  91  87  90  268 G
18 Van Dingenen Louis  Viviane van het Berghuis  96  82  90  268 G
19 Van Renterghem Marcel  Rolf 't Palmaleinehof  94  86  88  268 G
20 Quinten Guido Xax vom Scharwachter  88  95  84  267 G
21 Weyens Guido Ulla van Rowey  93  85  88  266 G
22 Hendriks Jan Yago van Rowey  95  82  87  264 G
23 Van Zavelberg Sara Uwo vom Tamaraspitze  93  85  86  264 G
24 Geerts Louis Yaro von Santamar  100  80  84  264 G
25 Tscherwinka Patrick Uhlan von Traumhaus  84  91  87  262 G
26 Vandewaetere Patrick Xeno vom Immerttal  96  82  82  260 G
27 Verbinnen Eddy Flamin' Bastards Xanto  84  78  93  255 G
28 Van Waelderen Ria  Donna van Rietnisse  77  92  82  251 G
29 Dewaele Georges  Van Dummelvoor Yaky  26  83  91  200 F
30 Lavens Jozef  Varco van het Berghuis  97  87  184 F
31 Paolini Marie-France Vox vom Banholz 4 81 89 174 F