Last WUSV selection trial 24 June 2001 ( Aarschot )
JUDGES : : .
B
: Vankerkhove J.. C : Bauwens
HELPERS : Hautekiet R. ; Daniëls R.
Pl. |
Handler | Dog | B | C | Tot. |
1 | Van den Berghe R. | Tom v. 't Leefdaal hof | 97 | 98 | 195 |
2 | Dilen E. | Joker v. Ruhbachtal | 94 | 98 | 192 |
3 | Vercammen S. | Urzo v.'t Quentawald | 92 | 99 | 191 |
4 | Michielsen W. | Xander v.'t Enclavehof | 96 | 95 | 191 |
5 | Degens J. | Utz v. haus Sevens | 97 | 93 | 190 |
6 | Moorkens L. | Udie v.h. Bleekhof | 93 | 95 | 188 |
7 | Van Lieshout K. | Vino v. Molema Haus | 96 | 91 | 183 |
8 | Nuyens B. | Xcot v. Oostweg | 92 | 91 | 183 |
9 | Van Bijlen A. | Urko v. Immertal | 93 | 88 | 181 |
10 | Van Gils L. | Valdo v. Oostweg | 89 | 91 | 180 |
11 | Lavens J. | Varco v.h. Berghuis | 92 | 88 | 180 |
12 | Coudron G. | Task v. Haus Milinda | 94 | 86 | 180 |
13 | Klich B. | Urri v. dummelvoor | 91 | 86 | 177 |
14 | Tscherwinka P. | Uhlan v. Traumhaus | 86 | 89 | 175 |
15 | Oris J. | Urco v. Oostweg | 90 | 83 | 173 |
VVDH team for WUSV 2001 maribor
1 | Dilen E. | Joker v. Ruhbachtal |
2 | Michielsen W. | Xander v.'t Enclavehof |
3 | Vercammen S. | Urzo v.'t Quentawald |
4 | Van den Berghe R. | Tom v't Leefdaalhof |
alternate | Degens J. | Utz v. haus Sevens |
VVDH team for interland Netherlands - Belgium
1 | Degens J. | Utz v. haus Sevens |
2 | Nuyens B; | Xcot v. oostweg |
3 | Van Bijlen A. | Urko v. Immertal |
4 | Hermans P. | Schim 't Palmaleinehof |
5 | Coudron G. | Task v. Haus Milinda |
6 | Van Lieshout K. | Vino v. Molema Haus |
7 | Cleemput R. | Tché v. haus moons |
8 | Moorkens L. | Udie v.h. Bleekhof |
9 | Van Gils L. | Valdo v. Oostweg |
10 | Lavens J. | Varco v.h. Berghuis |